পাম্প নাম্বার | পাম্পের ধরণ | পাম্পের অবস্থান | সাইজ | স্থাপনের বৎসর | গভীরতা মিঃ | উৎপাদন ক্ষমতা ঘঃ মিঃ |
০১ | সাবমার্সিবল | জীবননগর বাসষ্ট্যান্ড | ৩৫০x১৫০ | ২০২১ | ১৪৯.০০ | ১২২ |
০২ | সাবমার্সিবল | মাঝের পাড়া | ৩৫০x১৫০ | ২০০৬ | ১১৬.০০ | ১২০ |
০৩ | সাবমার্সিবল | উপজেলা পরিষদ | ৩৫০x২০০ | ২০০৯ | ১২৩.০০ | ১২০ |
০৪ | সাবমার্সিবল | বাস টার্মিনাল | ৩৭৫x১৫০ | ২০১৪ | ১৪১.৭৫ | ১২০ |
০৫ | সাবমার্সিবল | জেলা পরিষদ | ৩৭৫x১৫০ | ১৯৯৫ | ১০৫.০০ | ১২০ |
০৬ | সাবমার্সিবল | রাহেলা গালস্ স্কুল | ৩৭৫x১৫০ | ২০০৬ | ১৩৮.০০ | ১২০ |
০৭ | সাবমার্সিবল | শান্তি পাড়া বুদু মিয়ার আম বাগান | ৩৭৫x১৫০ | ২০০৯ | ১৪১.৭৬ | ১২২ |
০৮ | সাবমার্সিবল | ইসলাম পাড়া মোড় | ৩৫০x১৫০ | ২০০৯ | ১১৪.৬৩ | ১২২ |
০৯ | সাবমার্সিবল | শেখ পাড়া কালিপদ স্কুল | ৩৫০x১৫০ | ২০১২ | ১৪৭.০০ | ১২২ |
১০ | সাবমার্সিবল | ইসলাম পাড়া কলা বাগান | ৩৫০x১৫০ | ২০১৫ | ১৪২.৭২ | ১২০ |
১১ | সাবমার্সিবল | ছাগল ফার্ম পাড়া | ৩৫০x১৫০ | ২০১৫ | ১৪২.৬৩ | ৮৭ |
১২ | সাবমার্সিবল | ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এরিয়া | ৩৫০x১৫০ | ২০১৫ | ১৪২.৬৩ | ১২০ |
১৩ | সাবমার্সিবল | বেলগাছি | ৩০০x১৫০ | ২০১৯ | ৩৫০.০০ | ১১০ |
১৪ | সাবমার্সিবল | মুন্সি পাড়া | ৩০০x১৫০ | ২০১৯ | ৩০৪.৬৮ | ১১০ |
১৫ | সাবমার্সিবল | |||||
১৬ | সাবমার্সিবল | |||||
১৭ | সাবমার্সিবল |
আবাসিক সংযোগ (নলবাহিত পানি)
ক্রমিক | সংযোগের ধরণ | সংযোগ ব্যাস | সংযোগ সংখ্যা | মাসিক বিল |
০১ | আবাসিক | .৫০ইঞ্চি | ৩৩৯০ | ১৬০.০০ |
০২ | আবাসিক | .৭৫ইঞ্চি | ৩৮৯৬ | ২৫০.০০ |
০৩ | আবাসিক | ১.০০ইঞ্চি | ৭৩ | ৪৫০.০০ |
০৪ | আবাসিক | ১.৫০ইঞ্চি | ৬ | ৮৫০.০০ |
বাণিজ্যিক সংযোগ (নলবাহিত পানি)
ক্রমিক | পৌরসভা | সংযোগের ধরণ | সংযোগ ব্যাস | সংযোগ সংখ্যা | মাসিক বিল |
০১ | চুয়াডাংগা | বাণিজ্যিক | .৫০ইঞ্চি | ৭১ | ৩২৫.০০ |
০২ | চুয়াডাংগা | বাণিজ্যিক | .৭৫ইঞ্চি | ৬১ | ৪৫০.০০ |
০৩ | চুয়াডাংগা | বাণিজ্যিক | ১.০০ইঞ্চি | ২০ | ৭৫০.০০ |
০৪ | চুয়াডাংগা | বাণিজ্যিক | ১.৫০ইঞ্চি | ৯ | ১২৫০.০০ |
০৫ | চুয়াডাংগা | বাণিজ্যিক | ২.০০ইঞ্চি | ১ | ৩৭৫০.০০ |
পানি সরবরাহ বিষয়ক বিবিধ তথ্য
ক্রমিক নং | তথ্যের বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ/ অবস্থা | একক |
০১ | উচ্চ জলাধারের ক্ষমতা | ৪০০ (তিনটি) ১টি ৬৫০ | ঘন লিটার |
০২ | উচ্চ জলাধারের সংখ্যা | ০৪ | |
০৩ | পানি সরবরাহ শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মজচরীর সংখ্যা | ২৭ জন | সংখ্যা |
০৪ | ওয়াটার কভারেজ | ৬১.০৮% | % |
০৫ | প্রতিদিন সরবরাহ ঘন্টা | ৭.২৫ ঘন্টা | ঘন্টা |
০৬ | প্রতিদিন সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ | ৭৯৭৪.০০ | ঘন লিটার |
০৭ | প্রতি হাজারে সংযোগ এর জন্য কর্মচারীর সংখ্যা | ৩.৬০ | সংখ্যা |
০৮ | মোট পাইপ লাইন | ১১৩.২১ | কিঃ মিঃ |
০৯ | আয়রণ/আর্সেনিক মুক্ত প্লান্ট | ১টি | |
১০ | মোট সংযোগ সংখ্যা | ৭৬৮৫ (এপ্রিল-২০২৪) | সংখ্যা |
১১ | সচল উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা | ১৪ | সংখ্যা |
১২ | নন-রেভিনিউ ওয়াটার (NRW) | ২১.০১% | % |
১৩ | পৌর এলাকার মোট স্ট্রিট হাইড্রেনের সংখ্যা | ৯ | সংখ্যা |
১৪ | পানির বিল বকেয়ার পরিমাণ | ২৩,৪৭,৮৮৭.00 (এপ্রিল’২০২৪) | টাকা |
১৫ | পানি সরবারহের আওতায় মোট জনসংখ্যা | ৭৬৮৫০ | সংখ্যা |
১৬ | পানি মিটারিং ব্যবস্হা আছে কিনা | প্রক্রিয়াধীন আছে | ০ |
১৭ | নিয়মিত পানি পরীক্ষা করা হয় কিনা | হাঁ করা হয়। | ০ |